Real Online Currency Trading Forex challenges

Annunciamo$10,000 in occasione dei campionati di eToro!

Le regole sono semplici: usa le tue capacità di trading e la piattaforma innovativa di eToro e accumula più denaro che puoi.

I commercianti che raggiungono i migliori profitti vincono i migliori premi! Decine di premi in contanti ti stanno aspettando quindi…scarica la nostra piattaforma gratis e comincia oggi il tuo trading!


Il vero campionato di eToro!

Il vero campionato trading di eToro è aperto a coloro che posseggano un conto reale.
Programma del campionato:
  • il primo posto riceve $500
  • il secondo posto riceve $300
  • il terzo posto riceve $200
  • dal quarto al sesto posto ricevono $100 ognuno!
  • dal settimo al decimo posto ricevono $50 ognuno!
Il vero campionato trading di eToro è soggetto a termini e condizioni.
Questo bonus sarà disponibile solo una volta per ogni conto, persona, famiglia e/o ambiente dove vi sia una rete di computer.



Il campionato mensile di eToro assegna premi in contanti ai miglior commercianti con i più alti profitti mensili, quindi fatti avanti e comincia a commerciare già da oggi!




Results of Challanges from:
Rank Username Country Profit Prize
1 gdfaivre975 France $13571,22 $0
2 Steven1970 Canada $12247,17 $0
3 swaseemulhassan India $7545,93 $0
4 avisserj South Africa $6426,65 $0
5 antotrade Italy $5030 $0
6 AHAHOPE Kuwait $4237,15 $0
7 raed701 United Arab Emirates $4030,6 $0
8 XIFGBG003 China $3747 $0
9 raed704 United Arab Emirates $3026,74 $0
10 Joschix50 Austria $2267,89 $0
11 spaark Hungary $2011,91 $0
12 Woblns Malta $1595,99 $0
13 airone7 Italy $1544,84 $0
14 hpatapiou Cyprus $1542,1 $0
15 feb112 United Arab Emirates $1500 $0
16 jetollsat China $1467,43 $0
17 zaidie Malaysia $1438 $0
18 johnw1990 Australia $1427,54 $0
19 valcorallo Italy $1369,52 $0
20 XIANYI3kk0 China $1314,03 $0
21 enzobarbieri Italy $1290,45 $0
22 JIAHUI5F China $1277,94 $0
23 feb116 United Arab Emirates $1200 $0
24 ardjoun France $1195 $0
25 vaio2005 Germany $1191,49 $0
26 shafeq Pakistan $1181,24 $0
27 juliocorderasdes Spain $1116 $0
28 yhk2330 South Korea $1113 $0
29 Nachtfalke Germany $1080 $0
30 NASCIMO France $1033,64 $0
31 cybercoins Australia $1000 $0
32 Everest69 Germany $959 $0
33 tabapitanga Italy $937,86 $0
34 ljintrade China $912 $0
35 brankod323 Slovenia $884,02 $0
36 adeen999 Brunei $871,77 $0
37 HAMEDHALAL Kuwait $866,69 $0
38 osbari Saudi Arabia $852 $0
39 hitthejackpot South Korea $849 $0
40 jordanalah Malaysia $846 $0
41 MOHSIN92 India $841 $0
42 semiotti Italy $815,04 $0
43 AlexanderRochow Germany $782,52 $0
44 franky555 Italy $780 $0
45 raw4x1 Saudi Arabia $765 $0
46 aasaberi7 India $748 $0
47 omar78 Egypt $739,24 $0
48 tano71 Argentina $739,12 $0
49 king2010 Spain $735 $0
50 doyega Spain $724 $0
51 dashingabhi84 India $691,09 $0
52 tuljathakur Saudi Arabia $679 $0
53 roscop03 Australia $674,9 $0
54 admin8370 South Korea $655 $0
55 nail305 Belgium $651,68 $0
56 andrusan Japan $636,86 $0
57 yoyoya South Korea $632,7 $0
58 gernotharg Austria $601,94 $0
59 powerfrank Germany $598 $0
60 Fxwin100 Germany $592,65 $0
61 piosse2112 Italy $566,03 $0
62 hamood77 Jordan $553,75 $0
63 spaceman Germany $549,86 $0
64 beedleboo Ireland $548 $0
65 noripes Slovenia $540 $0
66 Marcok Germany $518,23 $0
67 arunnmattews India $508,38 $0
68 mnariz7 India $503,57 $0
69 kiyotaki Japan $493,49 $0
70 Eberleina8080 Germany $491,19 $0
71 feb113 United Arab Emirates $480 $0
72 rey888 Canada $471 $0
73 anu1234 India $459,94 $0
74 zizihaneez Malaysia $455 $0
75 ced0430 France $449,02 $0
76 lhwong Malaysia $444,54 $0
77 rossiadler Italy $443,52 $0
78 mmkotb Egypt $442 $0
79 pilvisisko Finland $437,32 $0
80 gofio1 Spain $435 $0
81 Garip123 Germany $434,3 $0
82 traders1989 France $430,14 $0
83 usd123 Saudi Arabia $424 $0
84 abuhashim42 Saudi Arabia $422,1 $0
85 Dalmeidi United Kingdom $421,58 $0
86 priyashasl Australia $407,49 $0
87 ANTONIOLUONGO Italy $402,72 $0
88 lin503250 China $401,14 $0
89 inoshutka Spain $401 $0
90 emjr74 Finland $400,48 $0
91 romuse Italy $399 $0
92 babastan United Kingdom $390,23 $0
93 subashvs United Arab Emirates $387,51 $0
94 fonzies Italy $385 $0
95 pitt356 Austria $383,81 $0
96 Musti69 Turkey $380 $0
97 Rosi30 Germany $373,53 $0
98 kanaya50 India $369,66 $0
99 mistertoro Italy $368 $0
100 barri5826 Spain $365,56 $0

eToro

La migliore esperienza di trading:

Coach personale

Diventa un professionista con le nostre sessioni individuali!

Sfide di Trading

Competi con altri trader per fantastici premi!

Bonus di
benvenuto

Ricevi fino a $1000 sul
tuo primo deposito!

06-98968950

Chiama il nostro numero gratuito

BISOGNO D'AIUTO?

Ricevi rapide risposte a tutte le tue domande

Copyright © 2006-2010 eToro Online Forex Trading, Tutti i diritti riservati